Lichte Breite (mm) | Lichte Höhe (mm) | Lichte Tiefe ◘ Standardartikel oder Lagerartikel ○ auftragsbezogene Herstellung möglich | |||
500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | ||
820 | 1000 | ◘ | ◘ | - | - |
1100 | ○ | ○ | - | - | |
1200 | ◘ | ◘ | - | - | |
1300 | ○ | ○ | - | - | |
1400 | ○ | ○ | - | - | |
1500 | ◘ | ◘ | - | - | |
1600 | ○ | ○ | - | - | |
1700 | ○ | ○ | - | - | |
1800 | ◘ | ◘ | - | - | |
1900 | ○ | ○ | - | - | |
2000 | ◘ | ◘ | - | - | |
2100 | ○ | ○ | - | - | |
2200 | ○ | ○ | - | - | |
2300 | ○ | ○ | - | - | |
2400 | ○ | ○ | - | - | |
2500 | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | - | - | |
2600 | ○ | ○ | - | - | |
1020 1270 1520 | 1000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ |
1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1500 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1600 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1800 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2200 | ○ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2500 | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | |
2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2050 | 1000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ |
1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1500 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1800 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2200 | ○ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2500 | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | |
2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2520 | 1000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ |
1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1500 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1800 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2200 | ○ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2300 | - | - | - | - | |
2400 | - | - | - | - | |
2500 | - | - | - | - | |
2600 | - | - | - | - |
Sonderanfertigungen für planerische Freiheit
Betonlichtschächte können passend für Ihre Anforderungen angefertigt werden. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
- monolithische Betonlichtschächte in Bauhöhen 500 bis 3000 mm
- versetzte oder zusätzliche Befestigungswinkel
- Ausklinkungen im Seitenschenkel
- DWD-Betonlichtschächte mit Dämmung bis 300 mm
- Teildämmung
- Eck-Betonlichtschächte
- verkürzte Roste
Auf den individuellen Bedarf zugeschnitten
ACO bietet die Möglichkeit, Betonlichtschächte individuell nach Kundenwünschen zu fertigen. So können unter anderem Ausklikungen, Wandverschraubungen oder Dämmungen für die druckwasserdichte Montage individuell angepasst werden. Nehmen Sie gerne Kontakt auf.
Sondergrößen
Der Betonlichtschacht sorgt nicht nur für Licht im Keller, sondern dient häufig auch zur Belüftung von Tiefgaragen. Mit dem Betonlichtschacht für den vertieften Einbau sind große Einbautiefen von bis zu sechs Meter möglich. Auch eine LKW Befahrbarkeit des Lichtschachtes ermöglicht weitere Planungsfreiheit. Der LKW-befahrbare Betonlichtschacht von ACO ist mit und ohne Boden erhältlich. Der Schacht wird ohne Falz hergestellt, so dass der Rostrahmen vollflächig aufliegen kann. Im oberen Bereich ist der Lichtschacht deutlich stärker stahlbewehrt, um eine einwirkende Verkehrslast, die auch schon beim Vorbeifahren am Schacht entstehen kann, schadlos aufnehmen zu können. Zudem sorgt der Betonlichtschacht der Druckfestigkeitsklasse C 35/45 mit geringer Wassereindringtiefe für sicheren Schutz gegen anstehendes oder aufsteigendes Wasser. Wahlweise kann die Montage auf Wände mit oder ohne Perimeterdämmung erfolgen.
Betonlichtschächte für die Standardmontage, die druckwasserdichte Montage, den vertieften Einbau sowie mit LKW Befahrbarkeit können in variablen Bautiefen auf Anfrage angeboten werden.
ACO Betonlichtschächte mit und ohne Boden – für die Standard Montage
Anwendung:
- begehbar
- befahrbar bis 9 kN Radlast
ACO Betonlichtschächte druckwasserdicht mit und ohne Dämmung
Anwendung:
- druckwasserdicht
- begehbar und befahrbar bis 9 kN Radlast
- Dämmstärken von 60 bis 160 mm
- bis 300 mm auf Anfrage
Lichte Breite (mm) | Lichte Höhe (mm) | Lichte Tiefe ◘ Standardartikel oder Lagerartikel ○ auftragsbezogene Herstellung möglich | |||
500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | ||
820 | 1000 | ◘ | ◘ | - | - |
1100 | ○ | ○ | - | - | |
1200 | ◘ | ◘ | - | - | |
1300 | ○ | ○ | - | - | |
1400 | ○ | ○ | - | - | |
1500 | ◘ | ◘ | - | - | |
1600 | ○ | ○ | - | - | |
1700 | ○ | ○ | - | - | |
1800 | ◘ | ◘ | - | - | |
1900 | ○ | ○ | - | - | |
2000 | ◘ | ◘ | - | - | |
2100 | ○ | ○ | - | - | |
2200 | ○ | ○ | - | - | |
2300 | ○ | ○ | - | - | |
2400 | ○ | ○ | - | - | |
2500 | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | - | - | |
2600 | ○ | ○ | - | - | |
1020 1270 1520 | 1000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ |
1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1500 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1600 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1800 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2200 | ○ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2500 | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | |
2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2050 | 1000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ |
1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1500 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1800 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2200 | ○ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2500 | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | ○ (nur ohne Boden) | |
2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2520 | 1000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ |
1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1500 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1800 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ◘ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2200 | ○ | ◘ | ◘ | ◘ | |
2300 | - | - | - | - | |
2400 | - | - | - | - | |
2500 | - | - | - | - | |
2600 | - | - | - | - |
ACO Betonlichtschächte ohne Boden – für den vertieften Einbau bis 6m
Anwendung:
- vertiefter Einbau, begehbar
- befahrbar bis 9 kN Radlast
- in Kombination mit LKW-Schacht
- LKW befahrbar SLW 30 (50 kN Radlast)
Lichte Breite (mm) | Lichte Höhe (mm) | Lichte Tiefe ◘ Standardartikel oder Lagerartikel ○ auftragsbezogene Herstellung möglich | |||
500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | ||
1270 1520 2050 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ◘ | ◘ | ◘ | ○ | |
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3000 | ◘ | ◘ | ◘ | ○ |
ACO Betonlichtschächte mit Boden – für den vertieften Einbau bis 6m
Anwendung:
- vertiefter Einbau, begehbar
- befahrbar bis 9 kN Radlast
- in Kombination mit LKW-Schacht
- LKW befahrbar SLW 30 (50 kN Radlast)
Lichte Breite (mm) | Lichte Höhe (mm) | Lichte Tiefe ◘ Standardartikel oder Lagerartikel ○ auftragsbezogene Herstellung möglich | |||
500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | ||
1270 1520 2050 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3000 | ◘ | ◘ | ◘ | ○ |
ACO Betonlichtschächte ohne und mit Boden – LKW-befahrbar SLW 30 (5 t Radlast)
Anwendung:
- LKW befahrbar bis 50 kN Radlast (SLW30)
Lichte Breite (mm) | Lichte Höhe (mm) | Lichte Tiefe ◘ Standardartikel oder Lagerartikel ○ auftragsbezogene Herstellung möglich | |||
500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | ||
1270 1520 2050 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1500 | ◘ | ◘ | ◘ | ○ | |
1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1800 | ◘ | ◘ | ◘ | ○ | |
1900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ◘ | ◘ | ◘ | ○ | |
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3000 | ○ | ○ | ○ | ○ |